Démarrer
Réunissez les processus clients, devis, ventes, stocks, achats et finances de base.
17 modules- Administration
- Clients
- Quêtes
- Offre
- Ventes
- Facture et courant
Les prix des forfaits sont hors TVA. La TVA est ajoutée lors du paiement.
Détachez le système que vous avez loué
Sarman 360 propose une infrastructure prête à l'emploi ; Les autorisations des utilisateurs, les définitions, les workflows, les formulaires et les rapports sont planifiés en fonction des usages de votre entreprise.
Installation flexible de trois packages
La portée du package détermine les modules dont vous avez besoin. Lors de la réunion d'installation, nous clarifions ensemble les détails de l'utilisateur, de l'autorisation, de la succursale et du processus.
Réunissez les processus clients, devis, ventes, stocks, achats et finances de base.
17 modulesLes prix des forfaits sont hors TVA. La TVA est ajoutée lors du paiement.
Tous les modules sauf démarrage et production : terrain, service, concessionnaire, ressources humaines, qualité, gestion des risques et des abonnements.
41 modulesLes prix des forfaits sont hors TVA. La TVA est ajoutée lors du paiement.
Production en plus de tous les modules du package Professionnel. Couverture complète Sarman 360.
42 modulesLes prix des forfaits sont hors TVA. La TVA est ajoutée lors du paiement.
| Modules | Démarrer17 modules | Professionnel41 modules | Ultra (y compris la production)42 modules |
|---|---|---|---|
| Démarrez · Modules de base | |||
| Administration | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clients | Inclus | Inclus | Inclus |
| Quêtes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Offre | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facture et courant | Inclus | Inclus | Inclus |
| Retour sur ventes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Produits | Inclus | Inclus | Inclus |
| Magasins | Inclus | Inclus | Inclus |
| Stocks | Inclus | Inclus | Inclus |
| Achat | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détournement de fonds | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des fichiers | Inclus | Inclus | Inclus |
| Définitions | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications | Inclus | Inclus | Inclus |
| Coffre-fort et banque | Inclus | Inclus | Inclus |
| Revenus-Dépenses | Inclus | Inclus | Inclus |
| Professionnel Modules supplémentaires au Starter | |||
| Opportunités | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Objectifs de ventes | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Campagne et prix | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Commissions et bonus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Concessionnaires | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Portail client | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ordres de travail | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Service technique | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Planification de la maintenance | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Itinéraire et emplacement | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Formulaires mobiles | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Projets | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Centre des opérations | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Service d'assistance | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Garantie | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Enquête et satisfaction | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Qualité | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Risque | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Expédition et logistique | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dépenses et avances | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des contrats | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Abonnements | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ressources humaines | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Journaux API | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ultra · Production supplémentaire pour tous les modules | |||
| Production | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapports détaillés de production et de performances | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Planification de la production et suivi des capacités | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Recettes de produits et planification des besoins en matières premières | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Rapports sur les coûts de production basés sur les ordres de travail | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Analyse des déchets, des pertes et de l'efficacité | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Suivi des phases de production et de réalisation | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Nous déterminons ensemble lors de l'installation
Nous concevons la structure que votre équipe utilisera dans les limites du package standard, sans créer de complexité inutile.
Nous définissons les départements, les managers, le personnel et les écrans auxquels ils accéderont.
Nous mettons en place vos processus de succursale, d'entrepôt, de vente, de service, de projet et d'approbation en fonction de votre bon de travail.
Nous clarifions les zones d'enregistrement et les rapports de gestion à utiliser sur le terrain ou au bureau.
Nous terminons l'installation, fournissons une formation gratuite à votre équipe et commençons l'utilisation en direct.
Décrivez votre système
Écrivez la structure de votre entreprise, le nombre d'utilisateurs et les modules dont vous avez besoin dans le champ de description. Laissez notre équipe vous contacter avec le package et le plan d’installation appropriés.