Anfang
Bringen Sie Kunden-, Angebots-, Verkaufs-, Lager-, Einkaufs- und Kernfinanzprozesse zusammen.
18 Module- Management
- Kunden
- Verkaufschancen
- Aufgaben
- Angebote
- Verkäufe
Raten und Gesamtbeträge der Pakete werden inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
Beschreiben Sie detailliert das System, das Sie gemietet haben
Sarman 360 bietet eine vorgefertigte Infrastruktur; Benutzerberechtigungen, Definitionen, Arbeitsabläufe, Formulare und Berichte werden entsprechend der Nutzung in Ihrem Unternehmen geplant.
Drei Pakete zur flexiblen Installation
Der Paketumfang bestimmt, welche Module Sie benötigen. Beim Installationsgespräch klären wir gemeinsam die Benutzer-, Berechtigungs-, Filial- und Prozessdetails.
Bringen Sie Kunden-, Angebots-, Verkaufs-, Lager-, Einkaufs- und Kernfinanzprozesse zusammen.
18 ModuleRaten und Gesamtbeträge der Pakete werden inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
Alle Module außer Inbetriebnahme und Produktion: Feld-, Service-, Händler-, Personal-, Qualitäts-, Risiko- und Abonnementmanagement.
58 ModuleRaten und Gesamtbeträge der Pakete werden inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
Produktion zusätzlich zu allen Modulen im Professional-Paket. Vollständige Sarman 360-Abdeckung.
59 ModuleRaten und Gesamtbeträge der Pakete werden inklusive Mehrwertsteuer angezeigt.
| Module | Anfang18 Module | Professional58 Module | Ultra (einschließlich Produktion)59 Module |
|---|---|---|---|
| Startseite Grundmodule | |||
| Management | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Kunden | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkaufschancen | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Aufgaben | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Angebote | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkäufe | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Rechnungen & Konten | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Verkaufsretouren | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Produkte | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Lager | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Lagerbestand | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Einkauf | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Inventarzuweisung | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Dateiverwaltung | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Stammdaten | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Benachrichtigungen | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Kasse & Bank | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Einnahmen-Ausgaben | Einschließlich | Einschließlich | Einschließlich |
| Professionelle Zusatzmodule zum Starter | |||
| Verkaufsziele | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Arbeitsaufträge | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Technischer Service | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Wartungsplanung | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Route & Standort | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Mobile Formulare | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Personalwesen | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| API-Protokolle | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Kunde 360 | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Lead / Interessent | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Gespräch / Anruf | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Marketing | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Treue & Empfehlungen | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Angebotskonfigurator | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Einzelhandel-POS | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Kampagnen & Preise | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Provision & Prämie | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Vertriebspartner | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Kundenportal | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Projekte | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Operationszentrum | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| MRP / Materialplanung | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Helpdesk | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Installierte Basis & Wartung | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Termine / Reservierungen | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Garantie | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Umfrage & Zufriedenheit | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Qualität | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Risiken | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Erweiterte Lagerverwaltung (WMS) | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Lieferantenbewertung | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Versand & Logistik | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Außenhandel | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Schecks & Wechsel | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Forderungen, Verbindlichkeiten & Inkasso | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Virtuelles POS | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Spesen & Vorschüsse | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Vertragsmanagement | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Abonnements | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| BI / Dashboards | nicht enthalten | Einschließlich | Einschließlich |
| Ultra · Zusätzliche Produktion für alle Module | |||
| Produktion | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Detaillierte Produktions- und Leistungsberichte | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktionsplanung und Kapazitätsverfolgung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktrezepte und Rohstoffbedarfsplanung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Arbeitsauftragsbasierte Produktionskostenberichte | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Verschwendungs-, Verlust- und Effizienzanalyse | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
| Produktionsphasen- und Fertigstellungsverfolgung | nicht enthalten | nicht enthalten | Einschließlich |
Wir legen gemeinsam bei der Installation fest
Wir erstellen die Struktur, die Ihr Team innerhalb der Standardpaketgrenzen verwenden wird, ohne unnötige Komplexität zu schaffen.
Wir definieren Abteilungen, Manager, Mitarbeiter und die Bildschirme, auf die sie zugreifen.
Wir richten Ihre Filial-, Lager-, Vertriebs-, Service-, Projekt- und Genehmigungsprozesse entsprechend Ihrem Arbeitsauftrag ein.
Wir klären die Erfassungsbereiche und Managementberichte für den Einsatz im Außendienst oder Büro.
Wir schließen die Installation ab, schulen Ihr Team kostenlos und starten den Live-Einsatz.
Beschreiben Sie Ihr System
Schreiben Sie im Beschreibungsfeld Ihre Unternehmensstruktur, die Anzahl der Benutzer und die Module, die Sie benötigen. Lassen Sie sich von unserem Team mit dem passenden Paket und Installationsplan kontaktieren.